| ณ เดือน มี.ค. 2569 ถึง มี.ค. 2569 | มี.ค. 69 |
|---|---|
| 1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 |
| 1.1 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 |
| 2. หนี้หน่วยงานของรัฐ | 7,367.60 |
| 2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFPO) | 0.00 |
| 2.2 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) | 4,306.12 |
| 2.3 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSF) | 0.00 |
| 2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา (UP) | 0.00 |
| 2.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU) | 60.73 |
| 2.6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS) | 2,568.75 |
| 2.7 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (OTEP) | 432.00 |
| 2.8 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (OFFO) | 0.00 |
| รวม | 7,367.60 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232