แผนและผลการกู้ใหม่และการบริหารหนี้ของรัฐบาล
5.36 % ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2570 ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2569
| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ขาดดุล/รายจ่ายสูงกว่ารายได้_599 | แผน | 860,359.46 | 90.41% |
| ขาดดุล/รายจ่ายสูงกว่ารายได้_599 | ผล | 91,273 | 9.59% |
| โครงการ_1022 | แผน | 12,359.46 | 100.00% |
| โครงการ_1022 | ผล | 0 | 0.00% |
| แก้ไขวิกฤตด้านพลังงาน_1163 | แผน | 200,000 | 100.00% |
| แก้ไขวิกฤตด้านพลังงาน_1163 | ผล | 0 | 0.00% |
| ให้กู้ต่อ_601 | แผน | 63,038.41 | 100.00% |
| ให้กู้ต่อ_601 | ผล | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง_1064 | แผน | 56,820 | 100.00% |
| บริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง_1064 | ผล | 0 | 0.00% |
| ขาดดุล/รายจ่ายสูงกว่ารายได้_1065 | แผน | 1,089,399.73 | 93.96% |
| ขาดดุล/รายจ่ายสูงกว่ารายได้_1065 | ผล | 70,000 | 6.04% |
| โควิด-19_1098 | แผน | 45,000 | 100.00% |
| โควิด-19_1098 | ผล | 0 | 0.00% |
| ไทยเข้มแข็ง_1067 | แผน | 6,007 | 100.00% |
| ไทยเข้มแข็ง_1067 | ผล | 0 | 0.00% |
| FIDF_608 | แผน | 83,331.81 | 100.00% |
| FIDF_608 | ผล | 0 | 0.00% |
| ให้กู้ต่อ_611 | แผน | 88,358.451 | 100.00% |
| ให้กู้ต่อ_611 | ผล | 0 | 0.00% |
| หนี้ที่ครบกำหนดใน 3 ปีข้างหน้า_1068 | แผน | 490,383.289 | 100.00% |
| หนี้ที่ครบกำหนดใน 3 ปีข้างหน้า_1068 | ผล | 0 | 0.00% |
| หนี้ต่างประเทศ_1069 | แผน | 28,462.62 | 100.00% |
| หนี้ต่างประเทศ_1069 | ผล | 0 | 0.00% |
(หน่วย: ล้านบาท)
| รายการ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. การก่อหนี้ใหม่ | 1,180,217.87 | 91,273.00 | 7.73 |
| ขาดดุล/รายจ่ายสูงกว่ารายได้ | 860,359.46 | 91,273.00 | 10.76 |
| โครงการ | 12,359.46 | - | - |
| แก้ไขวิกฤตด้านพลังงาน | 200,000.00 | - | - |
| ให้กู้ต่อ | 63,038.41 | - | - |
| บริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง | 56,820.00 | - | - |
| 2. การบริหารหนี้เดิม | 1,830,942.90 | 70,000.00 | 3.82 |
| ขาดดุล/รายจ่ายสูงกว่ารายได้ | 1,089,399.73 | 70,000.00 | 6.43 |
| โควิด-19 | 45,000.00 | - | - |
| ไทยเข้มแข็ง | 6,007.00 | - | - |
| FIDF | 83,331.81 | - | - |
| ให้กู้ต่อ | 88,358.45 | - | - |
| หนี้ที่ครบกำหนดใน 3 ปีข้างหน้า | 490,383.29 | - | - |
| หนี้ต่างประเทศ | 28,462.62 | - | - |
| รวม | 3,011,160.77 | 161,273.00 | 5.36 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: