| ณ เดือน มี.ค. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 300,000.00 | 11,171,423.92 | 11,471,423.92 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 12,412.31 | 1,040,542.40 | 1,052,954.71 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 0.00 | 123,626.31 | 123,626.31 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 33,199.04 | 33,199.04 |
| รวม | 312,412.31 | 12,368,791.67 | 12,681,203.98 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232