| ณ เดือน พ.ค. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 275,000.00 | 11,380,256.26 | 11,655,256.26 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 10,932.74 | 1,047,874.77 | 1,058,807.51 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 2,050.00 | 121,478.63 | 123,528.63 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 31,258.46 | 31,258.46 |
| รวม | 287,982.74 | 12,580,868.12 | 12,868,850.86 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232