| ณ เดือน มี.ค. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 1,229,450.30 | 10,241,973.62 | 11,471,423.92 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 137,091.39 | 915,863.32 | 1,052,954.71 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 42,138.00 | 81,488.31 | 123,626.31 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 2,865.60 | 30,333.44 | 33,199.04 |
| รวม | 1,411,545.29 | 11,269,658.69 | 12,681,203.98 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232