| ณ เดือน พ.ค. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 1,170,961.54 | 10,484,294.72 | 11,655,256.26 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 142,814.60 | 915,992.91 | 1,058,807.51 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 46,500.12 | 77,028.51 | 123,528.63 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 2,854.59 | 28,403.87 | 31,258.46 |
| รวม | 1,363,130.85 | 11,505,720.01 | 12,868,850.86 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232