| ณ เดือน พ.ค. 2569 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 61,347.78 | 11,593,908.48 | 11,655,256.26 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 32,345.29 | 1,026,462.22 | 1,058,807.51 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 38.51 | 123,490.12 | 123,528.63 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 31,258.46 | 31,258.46 |
| รวม | 93,731.58 | 12,775,119.28 | 12,868,850.86 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232