| ณ เดือน มี.ค. 2569 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 61,381.66 | 11,410,042.26 | 11,471,423.92 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 32,659.09 | 1,020,295.62 | 1,052,954.71 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 38.19 | 123,588.12 | 123,626.31 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 33,199.04 | 33,199.04 |
| รวม | 94,078.94 | 12,587,125.04 | 12,681,203.98 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232