แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2
| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | รัฐบาล | 940,000 | 100.00% |
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00% |
| พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | รัฐบาล | 0 | 0.00% |
| พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | รัฐบาล | 113,418 | 100.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00% |
| ลงทุนในโครงการ | รัฐบาล | 0 | 0.00% |
| ลงทุนในโครงการ | รัฐวิสาหกิจ | 44,224.04 | 100.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รัฐบาล | 0 | 0.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รัฐวิสาหกิจ | 51,231.5 | 100.00% |
| รวม | รัฐบาล | 0 | 0.00% |
| รวม | รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00% |
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ลงทุนในโครงการ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ลงทุนในโครงการ | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| รวม | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| รวม | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
(หน่วย: ล้านบาท)
| รายการแผน | ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | ลงทุนในโครงการ | ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รัฐบาล | 940,000.00 | 0.00 | 113,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,224.04 | 51,231.50 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:
| รายการแผน | ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | ลงทุนในโครงการ | ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:
| รายการแผน | ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | พ.ร.ก. เราไม่ทิ้งกัน 2020 | บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | ลงทุนในโครงการ | ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รัฐบาล | 940,000.00 | 0.00 | 113,418.00 | 63,064.53 | 0.00 | 1,116,482.53 |
| รัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,806.04 | 50,146.84 | 89,952.88 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.84 | 1,362.84 |
| รวม | 940,000.00 | 0.00 | 113,418.00 | 102,870.57 | 51,509.68 | 1,207,798.25 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: