แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2
| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การก่อหนี้ใหม่ | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 1,620,471.09 | 52.26% |
| การก่อหนี้ใหม่ | รัฐบาล | 1,357,761.99 | 43.78% |
| การก่อหนี้ใหม่ | รัฐวิสาหกิจ | 101,949.54 | 3.29% |
| การก่อหนี้ใหม่ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 20,871.34 | 0.67% |
| การบริหารหนี้เดิม | รัฐบาล | 1,451,528.78 | 92.42% |
| การบริหารหนี้เดิม | รัฐวิสาหกิจ | 116,097.28 | 7.39% |
| การบริหารหนี้เดิม | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 2,873 | 0.18% |
| การบริหารหนี้เดิม | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 0 | 0.00% |
| รวม | รัฐบาล | 2,809,290.77 | 60.14% |
| รวม | หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 1,620,471.09 | 34.69% |
| รวม | รัฐวิสาหกิจ | 218,046.82 | 4.67% |
| รวม | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 23,744.34 | 0.51% |
(หน่วย: ล้านบาท)
| รายการแผน | วงเงินเดิม | หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ | รวม | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| การก่อหนี้ใหม่ | 1,259,382.87 | 1,450,305.88 | 30,276.99 | 1,480,582.87 | 221,200.00 |
| รัฐบาล | 1,157,761.99 | 1,333,979.00 | 23,782.99 | 1,357,761.99 | 200,000.00 |
| รัฐวิสาหกิจ | 100,749.54 | 95,455.54 | 6,494.00 | 101,949.54 | 1,200.00 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 871.34 | 20,871.34 | 0.00 | 20,871.34 | 20,000.00 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 1,644,431.09 | 1,567,909.60 | 52,561.49 | 1,620,471.09 | -23,960.00 |
| การบริหารหนี้เดิม | 1,526,300.81 | 1,448,939.32 | 5,256.49 | 1,454,195.81 | -72,105.00 |
| รัฐบาล | 1,476,328.78 | 1,448,939.32 | 2,589.46 | 1,451,528.78 | -24,800.00 |
| การปรับโครงสร้างหนี้ | 49,972.03 | 0.00 | 49,972.03 | 49,972.03 | 0.00 |
| การบริหารความเสี่ยง | 116,257.28 | 116,097.28 | 0.00 | 116,097.28 | -160.00 |
| รัฐวิสาหกิจ | 116,257.28 | 116,097.28 | 0.00 | 116,097.28 | -160.00 |
| การบริหารความเสี่ยง | 1,873.00 | 2,873.00 | 0.00 | 2,873.00 | 1,000.00 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผน | 1,873.00 | 2,873.00 | 0.00 | 2,873.00 | 1,000.00 |
| รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:
| รายการแผน | วงเงินเดิม | หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ | รวม | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| การก่อหนี้ใหม่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| การบริหารหนี้เดิม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:
| รายการแผน | วงเงินเดิม | หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ | รวม | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| การก่อหนี้ใหม่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| การบริหารหนี้เดิม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: