Overview of Public Debt
Public Debt Outstanding As of
ไม่พบข้อมูล
At the end of the fiscal year 2022 to the 2023 | Jan 2023 | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Government Debt (1.1+1.2+1.3) | 9,384,171.93 | 9,302,526.11 | 9,235,903.44 | 9,222,823.12 | 9,163,673.00 |
1.1 Direct Government | 8,655,218.43 | 8,631,912.61 | 8,484,143.94 | 8,507,063.62 | 8,447,913.50 |
External Debt | 130,089.90 | 135,433.84 | 134,850.29 | 135,833.37 | 131,643.01 |
Financing for Government Projects | 79,295.07 | 80,519.33 | 80,707.42 | 80,760.46 | 76,065.47 |
On-lending | 50,794.83 | 54,914.51 | 54,142.87 | 55,072.91 | 55,577.54 |
Domestic Debt | 8,525,128.53 | 8,496,478.77 | 8,349,293.65 | 8,371,230.25 | 8,316,270.49 |
Deficit Financing and Debt Management | 6,495,198.45 | 6,469,198.45 | 6,328,486.74 | 6,298,486.74 | 6,248,092.74 |
For bank recapitalization program | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,386.00 |
For refinancing external debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 873,171.56 | 873,171.56 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 434,209.96 | 434,209.96 | 429,209.96 | 466,567.65 | 466,567.65 |
Finanacing for Diaster Insurance Promotion Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Finanacing for Constructing the systems for Managing Water | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
On-lending | 312,518.64 | 309,868.88 | 308,116.55 | 308,495.46 | 303,929.70 |
N/A | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Development Policy Loan (DPL) | 800.00 | 800.00 | 948.92 | 948.92 | 948.92 |
Debt to Finance Economic Stimulus Package through Water Management and Road System Improvement | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
1.2 Bond to Compensate FIDF's Loss | 670,613.50 | 670,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 |
FIDF 1 | 269,953.00 | 269,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 |
FIDF 3 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 |
1.3 Debt Prefunding | 58,340.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
Deficit Financing Debt | 25,000.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
FIDF's Loss Debt | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. State Enterprise Debt (2.1+2.2) | 1,045,872.61 | 1,021,841.59 | 1,017,466.78 | 1,006,603.47 | 955,633.21 |
2.1 Guaranteed Debt | 492,512.16 | 466,854.35 | 466,848.98 | 444,508.55 | 412,092.35 |
External Debt | 32,854.23 | 33,357.07 | 33,772.70 | 33,813.27 | 34,181.66 |
Domestic Debt | 459,657.93 | 433,497.28 | 433,076.28 | 410,695.28 | 377,910.69 |
2.2 Non-Guaranteed Debt | 553,360.45 | 554,987.24 | 550,617.80 | 562,094.92 | 543,540.86 |
External Debt | 9,681.65 | 10,204.95 | 10,440.49 | 11,221.58 | 11,184.62 |
Domestic Debt | 543,678.80 | 544,782.29 | 540,177.31 | 550,873.34 | 532,356.24 |
3. Special Financial Institutions Guaranteed Debt (3.1+3.2) | 226,573.85 | 226,670.78 | 226,673.51 | 226,675.49 | 248,108.49 |
3.1 External Debt | 54.23 | 56.16 | 58.89 | 60.87 | 59.87 |
3.2 Domestic Debt | 226,519.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 248,048.62 |
4. FIDF Debt (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 Government Guaranteed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 Non-Governement Guaranteed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Government Agency Debt (5.1+5.2) | 36,264.65 | 36,274.53 | 16,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
5.1 Government Guaranteed | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
5.2 Non-Government Guaranteed | 6,264.65 | 6,274.53 | 6,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
Total | 10,692,883.04 | 10,587,313.01 | 10,496,180.71 | 10,462,192.95 | 10,373,937.59 |
Debt : GDP (%) | 61.26 | 60.96 | 60.71 | 60.78 | 60.54 |
Estimated GDP (Million Baht) | 17,455,891.18 | 17,367,310.00 | 17,289,941.00 | 17,212,572.00 | 17,135,203.00 |
Rate (Baht) | 32.95 | 34.73 | 35.54 | 38.19 | 38.07 |
Remark | Remark | Remark | Remark | Remark |
As of Sep Year 2022 to the Jan Year 2023 |
---|
1. Government Debt (1.1+1.2+1.3) |
1.1 Direct Government |
External Debt |
Financing for Government Projects |
On-lending |
Domestic Debt |
Deficit Financing and Debt Management |
For bank recapitalization program |
For refinancing external debt |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
Finanacing for Diaster Insurance Promotion Fund |
Finanacing for Constructing the systems for Managing Water |
On-lending |
N/A |
Development Policy Loan (DPL) |
Debt to Finance Economic Stimulus Package through Water Management and Road System Improvement |
1.2 Bond to Compensate FIDF's Loss |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 Debt Prefunding |
Deficit Financing Debt |
FIDF's Loss Debt |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. State Enterprise Debt (2.1+2.2) |
2.1 Guaranteed Debt |
External Debt |
Domestic Debt |
2.2 Non-Guaranteed Debt |
External Debt |
Domestic Debt |
3. Special Financial Institutions Guaranteed Debt (3.1+3.2) |
3.1 External Debt |
3.2 Domestic Debt |
4. FIDF Debt (4.1+4.2) |
4.1 Government Guaranteed |
4.2 Non-Governement Guaranteed |
5. Government Agency Debt (5.1+5.2) |
5.1 Government Guaranteed |
5.2 Non-Government Guaranteed |
Total |
Debt : GDP (%) |
Estimated GDP (Million Baht) |
Rate (Baht) |
Jan 2023 | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 |
---|---|---|---|---|
9,384,171.93 | 9,302,526.11 | 9,235,903.44 | 9,222,823.12 | 9,163,673.00 |
8,655,218.43 | 8,631,912.61 | 8,484,143.94 | 8,507,063.62 | 8,447,913.50 |
130,089.90 | 135,433.84 | 134,850.29 | 135,833.37 | 131,643.01 |
79,295.07 | 80,519.33 | 80,707.42 | 80,760.46 | 76,065.47 |
50,794.83 | 54,914.51 | 54,142.87 | 55,072.91 | 55,577.54 |
8,525,128.53 | 8,496,478.77 | 8,349,293.65 | 8,371,230.25 | 8,316,270.49 |
6,495,198.45 | 6,469,198.45 | 6,328,486.74 | 6,298,486.74 | 6,248,092.74 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,386.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
355,256.00 | 355,256.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 0.00 |
858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 873,171.56 | 873,171.56 |
434,209.96 | 434,209.96 | 429,209.96 | 466,567.65 | 466,567.65 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312,518.64 | 309,868.88 | 308,116.55 | 308,495.46 | 303,929.70 |
15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
800.00 | 800.00 | 948.92 | 948.92 | 948.92 |
53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
670,613.50 | 670,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 |
269,953.00 | 269,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 |
400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 |
58,340.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
25,000.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,045,872.61 | 1,021,841.59 | 1,017,466.78 | 1,006,603.47 | 955,633.21 |
492,512.16 | 466,854.35 | 466,848.98 | 444,508.55 | 412,092.35 |
32,854.23 | 33,357.07 | 33,772.70 | 33,813.27 | 34,181.66 |
459,657.93 | 433,497.28 | 433,076.28 | 410,695.28 | 377,910.69 |
553,360.45 | 554,987.24 | 550,617.80 | 562,094.92 | 543,540.86 |
9,681.65 | 10,204.95 | 10,440.49 | 11,221.58 | 11,184.62 |
543,678.80 | 544,782.29 | 540,177.31 | 550,873.34 | 532,356.24 |
226,573.85 | 226,670.78 | 226,673.51 | 226,675.49 | 248,108.49 |
54.23 | 56.16 | 58.89 | 60.87 | 59.87 |
226,519.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 248,048.62 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36,264.65 | 36,274.53 | 16,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
6,264.65 | 6,274.53 | 6,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
10,692,883.04 | 10,587,313.01 | 10,496,180.71 | 10,462,192.95 | 10,373,937.59 |
61.26 | 60.96 | 60.71 | 60.78 | 60.54 |
17,455,891.18 | 17,367,310.00 | 17,289,941.00 | 17,212,572.00 | 17,135,203.00 |
32.95 | 34.73 | 35.54 | 38.19 | 38.07 |
Remark | Remark | Remark | Remark | Remark |
ไม่พบข้อมูล
Responsible man
1. Miss Sofeeyah Hayeehama Economist, Practitioner Level (Tel) : 02 265 8050 Ext. 5520
2. Miss Kadkaew Puongphet Economist, Professional Level (Tel) : 02 265 8050 Ext. 5205