ภาพรวมหนี้สาธารณะ
ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 | มี.ค. 2565 | ก.พ. 2565 | ม.ค. 2565 | ธ.ค. 2564 | พ.ย. 2564 | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 8,814,544.96 | 8,720,929.74 | 8,624,408.07 | 8,536,092.26 | 8,511,084.91 | 8,332,858.72 | 8,203,698.67 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,109,540.46 | 8,024,375.24 | 7,927,853.57 | 7,839,537.76 | 7,726,915.51 | 7,548,392.05 | 7,419,214.24 |
หนี้ต่างประเทศ | 131,989.64 | 127,794.65 | 129,301.52 | 133,225.77 | 127,263.74 | 119,103.77 | 119,904.07 |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 70,164.48 | 70,112.79 | 70,601.92 | 71,373.94 | 64,471.80 | 56,703.77 | 55,802.39 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 61,825.16 | 57,681.86 | 58,699.60 | 61,851.83 | 62,791.94 | 62,400.00 | 64,101.68 |
หนี้ในประเทศ | 7,977,550.82 | 7,896,580.59 | 7,798,552.05 | 7,706,311.99 | 7,599,651.77 | 7,429,288.28 | 7,299,310.17 |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ | 6,009,598.67 | 5,964,350.67 | 5,908,350.67 | 5,874,905.67 | 5,819,800.67 | 5,671,885.68 | 5,589,885.68 |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 873,171.56 | 873,171.56 | 873,171.56 | 873,171.56 | 868,171.56 | 926,311.30 | 881,311.30 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 398,166.35 | 368,166.35 | 328,166.35 | 273,166.35 | 229,166.35 | 144,166.35 | 144,166.35 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 271,737.65 | 266,015.42 | 263,986.88 | 260,191.82 | 257,636.60 | 261,531.70 | 258,553.59 |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | 15,516.67 | 15,516.67 | 15,516.67 | 15,516.67 | 15,516.67 | 16,033.33 | 16,033.33 |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 685,004.50 | 696,554.50 | 696,554.50 | 696,554.50 | 699,169.40 | 699,466.67 | 699,484.43 |
FIDF 1 | 276,153.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 |
FIDF 3 | 408,851.50 | 419,901.50 | 419,901.50 | 419,901.50 | 422,516.40 | 422,813.67 | 422,831.43 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 20,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 876,454.69 | 843,328.46 | 846,008.86 | 844,061.67 | 845,068.22 | 844,731.07 | 845,639.91 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 409,911.69 | 407,360.25 | 405,865.58 | 404,328.76 | 403,978.67 | 403,014.09 | 402,802.98 |
หนี้ต่างประเทศ | 36,223.22 | 36,993.29 | 37,029.12 | 37,507.40 | 37,977.61 | 37,987.30 | 38,400.54 |
หนี้ในประเทศ | 373,688.47 | 370,366.96 | 368,836.46 | 366,821.36 | 366,001.06 | 365,026.79 | 364,402.44 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 466,543.00 | 435,968.21 | 440,143.28 | 439,732.91 | 441,089.55 | 441,716.98 | 442,836.93 |
หนี้ต่างประเทศ | 9,829.40 | 9,663.81 | 9,872.00 | 9,869.83 | 9,947.39 | 9,799.40 | 10,016.11 |
หนี้ในประเทศ | 456,713.60 | 426,304.40 | 430,271.28 | 429,863.08 | 431,142.16 | 431,917.58 | 432,820.82 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 253,945.59 | 256,944.52 | 256,945.80 | 257,035.82 | 257,039.32 | 276,278.37 | 281,041.62 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 62.97 | 61.90 | 63.18 | 64.20 | 67.70 | 68.89 | 70.00 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 253,882.62 | 256,882.62 | 256,882.62 | 256,971.62 | 256,971.62 | 276,209.48 | 280,971.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 7,017.49 | 7,065.45 | 7,057.16 | 7,066.87 | 7,113.30 | 7,135.08 | 7,162.82 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,827.62 | 6,875.58 | 6,867.29 | 6,877.00 | 6,923.43 | 6,945.21 | 6,972.95 |
รวม | 9,951,962.73 | 9,828,268.17 | 9,734,419.89 | 9,644,256.62 | 9,620,305.75 | 9,461,003.24 | 9,337,543.02 |
Debt : GDP (%) | 60.64 | 60.17 | 59.88 | 59.61 | 59.66 | 58.75 | 58.31 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 16,410,857.94 | 16,333,847.30 | 16,256,836.65 | 16,179,826.00 | 16,124,139.33 | 16,068,452.67 | 16,012,766.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 33.45 | 32.89 | 33.60 | 33.59 | 33.86 | 33.35 | 34.09 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ณ เดือน ก.ย. ปี 2564 ถึง มี.ค. ปี 2565 |
---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง |
หนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
หนี้ในประเทศ |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) |
3.1 หนี้ต่างประเทศ |
3.2 หนี้ในประเทศ |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
รวม |
Debt : GDP (%) |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |
มี.ค. 2565 | ก.พ. 2565 | ม.ค. 2565 | ธ.ค. 2564 | พ.ย. 2564 | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,814,544.96 | 8,720,929.74 | 8,624,408.07 | 8,536,092.26 | 8,511,084.91 | 8,332,858.72 | 8,203,698.67 |
8,109,540.46 | 8,024,375.24 | 7,927,853.57 | 7,839,537.76 | 7,726,915.51 | 7,548,392.05 | 7,419,214.24 |
131,989.64 | 127,794.65 | 129,301.52 | 133,225.77 | 127,263.74 | 119,103.77 | 119,904.07 |
70,164.48 | 70,112.79 | 70,601.92 | 71,373.94 | 64,471.80 | 56,703.77 | 55,802.39 |
61,825.16 | 57,681.86 | 58,699.60 | 61,851.83 | 62,791.94 | 62,400.00 | 64,101.68 |
7,977,550.82 | 7,896,580.59 | 7,798,552.05 | 7,706,311.99 | 7,599,651.77 | 7,429,288.28 | 7,299,310.17 |
6,009,598.67 | 5,964,350.67 | 5,908,350.67 | 5,874,905.67 | 5,819,800.67 | 5,671,885.68 | 5,589,885.68 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 355,386.00 |
873,171.56 | 873,171.56 | 873,171.56 | 873,171.56 | 868,171.56 | 926,311.30 | 881,311.30 |
398,166.35 | 368,166.35 | 328,166.35 | 273,166.35 | 229,166.35 | 144,166.35 | 144,166.35 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
271,737.65 | 266,015.42 | 263,986.88 | 260,191.82 | 257,636.60 | 261,531.70 | 258,553.59 |
15,516.67 | 15,516.67 | 15,516.67 | 15,516.67 | 15,516.67 | 16,033.33 | 16,033.33 |
800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
685,004.50 | 696,554.50 | 696,554.50 | 696,554.50 | 699,169.40 | 699,466.67 | 699,484.43 |
276,153.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 | 276,653.00 |
408,851.50 | 419,901.50 | 419,901.50 | 419,901.50 | 422,516.40 | 422,813.67 | 422,831.43 |
20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
876,454.69 | 843,328.46 | 846,008.86 | 844,061.67 | 845,068.22 | 844,731.07 | 845,639.91 |
409,911.69 | 407,360.25 | 405,865.58 | 404,328.76 | 403,978.67 | 403,014.09 | 402,802.98 |
36,223.22 | 36,993.29 | 37,029.12 | 37,507.40 | 37,977.61 | 37,987.30 | 38,400.54 |
373,688.47 | 370,366.96 | 368,836.46 | 366,821.36 | 366,001.06 | 365,026.79 | 364,402.44 |
466,543.00 | 435,968.21 | 440,143.28 | 439,732.91 | 441,089.55 | 441,716.98 | 442,836.93 |
9,829.40 | 9,663.81 | 9,872.00 | 9,869.83 | 9,947.39 | 9,799.40 | 10,016.11 |
456,713.60 | 426,304.40 | 430,271.28 | 429,863.08 | 431,142.16 | 431,917.58 | 432,820.82 |
253,945.59 | 256,944.52 | 256,945.80 | 257,035.82 | 257,039.32 | 276,278.37 | 281,041.62 |
62.97 | 61.90 | 63.18 | 64.20 | 67.70 | 68.89 | 70.00 |
253,882.62 | 256,882.62 | 256,882.62 | 256,971.62 | 256,971.62 | 276,209.48 | 280,971.62 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7,017.49 | 7,065.45 | 7,057.16 | 7,066.87 | 7,113.30 | 7,135.08 | 7,162.82 |
189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 |
6,827.62 | 6,875.58 | 6,867.29 | 6,877.00 | 6,923.43 | 6,945.21 | 6,972.95 |
9,951,962.73 | 9,828,268.17 | 9,734,419.89 | 9,644,256.62 | 9,620,305.75 | 9,461,003.24 | 9,337,543.02 |
60.64 | 60.17 | 59.88 | 59.61 | 59.66 | 58.75 | 58.31 |
16,410,857.94 | 16,333,847.30 | 16,256,836.65 | 16,179,826.00 | 16,124,139.33 | 16,068,452.67 | 16,012,766.00 |
33.45 | 32.89 | 33.60 | 33.59 | 33.86 | 33.35 | 34.09 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวนัสรียา อิแอ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205