ภาพรวมหนี้สาธารณะ
ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 ถึง 2566 | เม.ย. 2566 | มี.ค. 2566 | ก.พ. 2566 | ม.ค. 2566 | ธ.ค. 2565 | พ.ย. 2565 | ต.ค. 2565 | ก.ย. 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,566,960.02 | 9,475,655.31 | 9,411,656.05 | 9,384,171.93 | 9,302,526.11 | 9,235,903.44 | 9,222,823.12 | 9,163,673.00 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,776,257.52 | 8,719,952.81 | 8,682,702.55 | 8,655,218.43 | 8,631,912.61 | 8,484,143.94 | 8,507,063.62 | 8,447,913.50 |
หนี้ต่างประเทศ | 132,572.08 | 133,296.74 | 131,868.88 | 130,089.90 | 135,433.84 | 134,850.29 | 135,833.37 | 131,643.01 |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 78,605.72 | 79,070.29 | 79,118.68 | 79,295.07 | 80,519.33 | 80,707.42 | 80,760.46 | 76,065.47 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 53,966.36 | 54,226.45 | 52,750.20 | 50,794.83 | 54,914.51 | 54,142.87 | 55,072.91 | 55,577.54 |
หนี้ในประเทศ | 8,643,685.44 | 8,586,656.07 | 8,550,833.67 | 8,525,128.53 | 8,496,478.77 | 8,349,293.65 | 8,371,230.25 | 8,316,270.49 |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ | 6,598,718.45 | 6,542,598.45 | 6,509,598.45 | 6,495,198.45 | 6,469,198.45 | 6,328,486.74 | 6,298,486.74 | 6,248,092.74 |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,386.00 |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 873,171.56 | 873,171.56 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 434,209.96 | 434,209.96 | 434,209.96 | 434,209.96 | 434,209.96 | 429,209.96 | 466,567.65 | 466,567.65 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 327,819.47 | 326,646.18 | 323,823.78 | 312,518.64 | 309,868.88 | 308,116.55 | 308,495.46 | 303,929.70 |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 948.92 | 948.92 | 948.92 |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 52,910.00 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 660,988.50 | 660,988.50 | 670,613.50 | 670,613.50 | 670,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 |
FIDF 1 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 |
FIDF 3 | 391,035.50 | 391,035.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 129,714.00 | 94,714.00 | 58,340.00 | 58,340.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 129,714.00 | 94,714.00 | 33,340.00 | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 66,374.00 | 31,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 63,340.00 | 63,340.00 | 33,340.00 | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,066,600.39 | 1,060,086.90 | 1,051,341.97 | 1,045,872.61 | 1,021,841.59 | 1,017,466.78 | 1,006,603.47 | 955,633.21 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 505,291.51 | 504,851.23 | 503,825.45 | 492,512.16 | 466,854.35 | 466,848.98 | 444,508.55 | 412,092.35 |
หนี้ต่างประเทศ | 31,812.87 | 32,170.80 | 32,879.52 | 32,854.23 | 33,357.07 | 33,772.70 | 33,813.27 | 34,181.66 |
หนี้ในประเทศ | 473,478.64 | 472,680.43 | 470,945.93 | 459,657.93 | 433,497.28 | 433,076.28 | 410,695.28 | 377,910.69 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 561,308.88 | 555,235.67 | 547,516.52 | 553,361.20 | 554,987.24 | 550,617.80 | 562,094.92 | 543,540.86 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,077.73 | 10,066.74 | 10,375.94 | 9,681.65 | 10,204.95 | 10,440.49 | 11,221.58 | 11,184.62 |
หนี้ในประเทศ | 551,231.15 | 545,168.93 | 537,140.58 | 543,679.55 | 544,782.29 | 540,177.31 | 550,873.34 | 532,356.24 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 225,509.94 | 225,531.30 | 225,531.34 | 226,573.85 | 226,670.78 | 226,673.51 | 226,675.49 | 248,108.49 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 57.32 | 56.68 | 56.72 | 54.23 | 56.16 | 58.89 | 60.87 | 59.87 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 225,452.62 | 225,474.62 | 225,474.62 | 226,519.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 248,048.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 36,202.79 | 36,231.95 | 36,246.53 | 36,264.65 | 36,274.53 | 16,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,202.79 | 6,231.95 | 6,246.53 | 6,264.65 | 6,274.53 | 6,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
รวม | 10,895,273.14 | 10,797,505.46 | 10,724,775.89 | 10,692,883.79 | 10,587,313.01 | 10,496,180.71 | 10,462,192.95 | 10,373,937.59 |
Debt : GDP (%) | 61.56 | 61.30 | 61.17 | 61.27 | 60.95 | 60.70 | 60.78 | 60.54 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 17,698,039.20 | 17,615,169.00 | 17,533,524.67 | 17,451,880.33 | 17,370,236.00 | 17,291,891.67 | 17,213,547.33 | 17,135,203.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.30 | 34.26 | 35.32 | 32.95 | 34.73 | 35.54 | 38.19 | 38.07 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ณ เดือน ก.ย. ปี 2565 ถึง เม.ย. ปี 2566 |
---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง |
หนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
หนี้ในประเทศ |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) |
3.1 หนี้ต่างประเทศ |
3.2 หนี้ในประเทศ |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
รวม |
Debt : GDP (%) |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |
เม.ย. 2566 | มี.ค. 2566 | ก.พ. 2566 | ม.ค. 2566 | ธ.ค. 2565 | พ.ย. 2565 | ต.ค. 2565 | ก.ย. 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,566,960.02 | 9,475,655.31 | 9,411,656.05 | 9,384,171.93 | 9,302,526.11 | 9,235,903.44 | 9,222,823.12 | 9,163,673.00 |
8,776,257.52 | 8,719,952.81 | 8,682,702.55 | 8,655,218.43 | 8,631,912.61 | 8,484,143.94 | 8,507,063.62 | 8,447,913.50 |
132,572.08 | 133,296.74 | 131,868.88 | 130,089.90 | 135,433.84 | 134,850.29 | 135,833.37 | 131,643.01 |
78,605.72 | 79,070.29 | 79,118.68 | 79,295.07 | 80,519.33 | 80,707.42 | 80,760.46 | 76,065.47 |
53,966.36 | 54,226.45 | 52,750.20 | 50,794.83 | 54,914.51 | 54,142.87 | 55,072.91 | 55,577.54 |
8,643,685.44 | 8,586,656.07 | 8,550,833.67 | 8,525,128.53 | 8,496,478.77 | 8,349,293.65 | 8,371,230.25 | 8,316,270.49 |
6,598,718.45 | 6,542,598.45 | 6,509,598.45 | 6,495,198.45 | 6,469,198.45 | 6,328,486.74 | 6,298,486.74 | 6,248,092.74 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,386.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 0.00 |
858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 858,971.56 | 873,171.56 | 873,171.56 |
434,209.96 | 434,209.96 | 434,209.96 | 434,209.96 | 434,209.96 | 429,209.96 | 466,567.65 | 466,567.65 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
327,819.47 | 326,646.18 | 323,823.78 | 312,518.64 | 309,868.88 | 308,116.55 | 308,495.46 | 303,929.70 |
15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 948.92 | 948.92 | 948.92 |
52,910.00 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
660,988.50 | 660,988.50 | 670,613.50 | 670,613.50 | 670,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 |
269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 |
391,035.50 | 391,035.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 |
129,714.00 | 94,714.00 | 58,340.00 | 58,340.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
129,714.00 | 94,714.00 | 33,340.00 | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66,374.00 | 31,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63,340.00 | 63,340.00 | 33,340.00 | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,066,600.39 | 1,060,086.90 | 1,051,341.97 | 1,045,872.61 | 1,021,841.59 | 1,017,466.78 | 1,006,603.47 | 955,633.21 |
505,291.51 | 504,851.23 | 503,825.45 | 492,512.16 | 466,854.35 | 466,848.98 | 444,508.55 | 412,092.35 |
31,812.87 | 32,170.80 | 32,879.52 | 32,854.23 | 33,357.07 | 33,772.70 | 33,813.27 | 34,181.66 |
473,478.64 | 472,680.43 | 470,945.93 | 459,657.93 | 433,497.28 | 433,076.28 | 410,695.28 | 377,910.69 |
561,308.88 | 555,235.67 | 547,516.52 | 553,361.20 | 554,987.24 | 550,617.80 | 562,094.92 | 543,540.86 |
10,077.73 | 10,066.74 | 10,375.94 | 9,681.65 | 10,204.95 | 10,440.49 | 11,221.58 | 11,184.62 |
551,231.15 | 545,168.93 | 537,140.58 | 543,679.55 | 544,782.29 | 540,177.31 | 550,873.34 | 532,356.24 |
225,509.94 | 225,531.30 | 225,531.34 | 226,573.85 | 226,670.78 | 226,673.51 | 226,675.49 | 248,108.49 |
57.32 | 56.68 | 56.72 | 54.23 | 56.16 | 58.89 | 60.87 | 59.87 |
225,452.62 | 225,474.62 | 225,474.62 | 226,519.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 248,048.62 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36,202.79 | 36,231.95 | 36,246.53 | 36,264.65 | 36,274.53 | 16,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
6,202.79 | 6,231.95 | 6,246.53 | 6,264.65 | 6,274.53 | 6,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
10,895,273.14 | 10,797,505.46 | 10,724,775.89 | 10,692,883.79 | 10,587,313.01 | 10,496,180.71 | 10,462,192.95 | 10,373,937.59 |
61.56 | 61.30 | 61.17 | 61.27 | 60.95 | 60.70 | 60.78 | 60.54 |
17,698,039.20 | 17,615,169.00 | 17,533,524.67 | 17,451,880.33 | 17,370,236.00 | 17,291,891.67 | 17,213,547.33 | 17,135,203.00 |
34.30 | 34.26 | 35.32 | 32.95 | 34.73 | 35.54 | 38.19 | 38.07 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205