ภาพรวมหนี้สาธารณะ
ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 ถึง 2567 | ส.ค. 2567 | ก.ค. 2567 | มิ.ย. 2567 | พ.ค. 2567 | เม.ย. 2567 | มี.ค. 2567 | ก.พ. 2567 | ม.ค. 2567 | ธ.ค. 2566 | พ.ย. 2566 | ต.ค. 2566 | ก.ย. 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,365,460.59 | 10,268,969.42 | 10,161,260.99 | 10,269,980.07 | 10,141,015.29 | 10,087,188.39 | 9,907,022.19 | 9,834,969.94 | 9,726,709.15 | 9,780,061.01 | 9,779,797.23 | 9,779,786.75 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,517,877.59 | 9,484,144.42 | 9,441,435.99 | 9,465,750.07 | 9,336,785.29 | 9,299,504.89 | 9,090,138.69 | 9,123,251.44 | 9,060,990.65 | 9,047,562.51 | 9,047,298.73 | 9,047,288.25 |
หนี้ต่างประเทศ | 87,500.56 | 96,723.57 | 99,069.30 | 100,596.92 | 101,360.63 | 102,346.92 | 101,906.18 | 111,757.60 | 115,308.39 | 115,031.98 | 115,895.98 | 117,171.59 |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 44,748.84 | 53,789.01 | 54,149.65 | 54,931.31 | 55,048.42 | 55,590.90 | 55,507.69 | 65,410.48 | 66,201.46 | 66,425.50 | 66,571.74 | 67,128.59 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 42,751.72 | 42,934.56 | 44,919.65 | 45,665.61 | 46,312.21 | 46,756.02 | 46,398.49 | 46,347.12 | 49,106.93 | 48,606.48 | 49,324.24 | 50,043.00 |
หนี้ในประเทศ | 9,430,377.03 | 9,387,420.85 | 9,342,366.69 | 9,365,153.15 | 9,235,424.66 | 9,197,157.97 | 8,988,232.51 | 9,011,493.84 | 8,945,682.26 | 8,932,530.53 | 8,931,402.75 | 8,930,116.66 |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ | 7,342,783.56 | 7,303,783.56 | 7,263,948.01 | 7,280,510.01 | 7,155,773.90 | 7,121,243.90 | 6,916,643.90 | 6,943,058.90 | 6,880,893.90 | 6,869,486.54 | 6,872,486.54 | 6,872,486.54 |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 858,419.39 | 858,419.39 | 858,419.39 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 427,209.96 | 427,209.96 | 427,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 378,798.12 | 374,841.94 | 369,623.33 | 370,845.24 | 365,852.86 | 362,116.17 | 357,790.71 | 354,637.04 | 350,990.46 | 349,246.09 | 344,318.31 | 343,032.22 |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 583,627.00 | 590,869.00 | 590,869.00 | 590,869.00 | 590,869.00 | 591,322.50 | 620,522.50 | 620,522.50 | 620,522.50 | 625,422.50 | 625,422.50 | 625,422.50 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 |
FIDF 3 | 324,800.00 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,995.50 | 355,195.50 | 355,195.50 | 355,195.50 | 360,095.50 | 360,095.50 | 360,095.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 263,956.00 | 193,956.00 | 128,956.00 | 213,361.00 | 213,361.00 | 196,361.00 | 196,361.00 | 91,196.00 | 45,196.00 | 107,076.00 | 107,076.00 | 107,076.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 263,956.00 | 193,956.00 | 128,956.00 | 142,361.00 | 142,361.00 | 125,361.00 | 125,361.00 | 45,196.00 | 45,196.00 | 107,076.00 | 107,076.00 | 107,076.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,060,739.48 | 1,070,990.03 | 1,078,550.66 | 1,074,304.71 | 1,068,105.74 | 1,072,821.61 | 1,082,136.88 | 1,075,725.77 | 1,073,853.66 | 1,076,508.49 | 1,079,735.23 | 1,076,922.26 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 505,412.16 | 504,025.64 | 502,691.22 | 499,697.44 | 498,501.31 | 497,975.09 | 496,386.26 | 493,790.80 | 492,336.01 | 501,583.86 | 498,844.51 | 495,174.62 |
หนี้ต่างประเทศ | 27,349.09 | 27,350.62 | 27,798.39 | 27,809.16 | 27,841.38 | 28,196.69 | 28,884.43 | 28,884.40 | 29,338.89 | 29,768.30 | 29,803.14 | 30,164.57 |
หนี้ในประเทศ | 478,063.07 | 476,675.02 | 474,892.83 | 471,888.28 | 470,659.93 | 469,778.40 | 467,501.83 | 464,906.40 | 462,997.12 | 471,815.56 | 469,041.37 | 465,010.05 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 555,327.32 | 566,964.39 | 575,859.44 | 574,607.27 | 569,604.43 | 574,846.52 | 585,750.62 | 581,934.97 | 581,517.65 | 574,924.63 | 580,890.72 | 581,747.64 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,027.54 | 10,552.17 | 10,873.94 | 10,838.95 | 10,936.85 | 10,762.68 | 10,605.23 | 10,457.88 | 10,103.32 | 10,315.18 | 10,624.97 | 10,789.24 |
หนี้ในประเทศ | 545,299.78 | 556,412.22 | 564,985.50 | 563,768.32 | 558,667.58 | 564,083.84 | 575,145.39 | 571,477.09 | 571,414.33 | 564,609.45 | 570,265.75 | 570,958.40 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 189,254.89 | 189,256.23 | 189,269.12 | 189,503.92 | 202,267.20 | 202,269.17 | 199,268.69 | 199,267.91 | 202,267.50 | 203,271.11 | 204,270.91 | 213,508.27 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 47.77 | 49.11 | 50.00 | 53.80 | 53.72 | 53.19 | 52.71 | 51.93 | 51.52 | 55.13 | 54.93 | 55.65 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 189,207.12 | 189,207.12 | 189,219.12 | 189,450.12 | 202,213.48 | 202,215.98 | 199,215.98 | 199,215.98 | 202,215.98 | 203,215.98 | 204,215.98 | 213,452.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 112,694.10 | 112,670.97 | 112,583.70 | 112,370.74 | 112,312.72 | 111,874.82 | 86,614.00 | 81,625.95 | 81,746.76 | 71,757.68 | 61,624.71 | 61,416.92 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 80,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,361.10 | 7,337.97 | 7,250.70 | 7,037.74 | 6,979.72 | 6,541.82 | 6,614.00 | 6,625.95 | 6,746.76 | 6,757.68 | 6,624.71 | 6,416.92 |
รวม | 11,728,149.06 | 11,641,886.65 | 11,541,664.47 | 11,646,159.44 | 11,523,700.95 | 11,474,153.99 | 11,275,041.76 | 11,191,589.57 | 11,084,577.07 | 11,131,598.29 | 11,125,428.08 | 11,131,634.20 |
Debt : GDP (%) | 64.02 | 63.74 | 63.38 | 64.17 | 63.71 | 63.65 | 62.67 | 62.32 | 61.85 | 62.22 | 62.30 | 62.44 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,319,912.05 | 18,265,140.03 | 18,210,368.00 | 18,149,159.33 | 18,087,950.67 | 18,026,742.00 | 17,991,840.67 | 17,954,696.33 | 17,922,038.00 | 17,890,639.33 | 17,859,240.67 | 17,827,842.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.13 | 35.92 | 37.01 | 36.89 | 37.22 | 36.63 | 36.10 | 35.60 | 34.39 | 35.11 | 36.16 | 36.72 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ณ เดือน ก.ย. ปี 2566 ถึง ส.ค. ปี 2567 |
---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง |
หนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
หนี้ในประเทศ |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) |
3.1 หนี้ต่างประเทศ |
3.2 หนี้ในประเทศ |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
รวม |
Debt : GDP (%) |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |
ส.ค. 2567 | ก.ค. 2567 | มิ.ย. 2567 | พ.ค. 2567 | เม.ย. 2567 | มี.ค. 2567 | ก.พ. 2567 | ม.ค. 2567 | ธ.ค. 2566 | พ.ย. 2566 | ต.ค. 2566 | ก.ย. 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,365,460.59 | 10,268,969.42 | 10,161,260.99 | 10,269,980.07 | 10,141,015.29 | 10,087,188.39 | 9,907,022.19 | 9,834,969.94 | 9,726,709.15 | 9,780,061.01 | 9,779,797.23 | 9,779,786.75 |
9,517,877.59 | 9,484,144.42 | 9,441,435.99 | 9,465,750.07 | 9,336,785.29 | 9,299,504.89 | 9,090,138.69 | 9,123,251.44 | 9,060,990.65 | 9,047,562.51 | 9,047,298.73 | 9,047,288.25 |
87,500.56 | 96,723.57 | 99,069.30 | 100,596.92 | 101,360.63 | 102,346.92 | 101,906.18 | 111,757.60 | 115,308.39 | 115,031.98 | 115,895.98 | 117,171.59 |
44,748.84 | 53,789.01 | 54,149.65 | 54,931.31 | 55,048.42 | 55,590.90 | 55,507.69 | 65,410.48 | 66,201.46 | 66,425.50 | 66,571.74 | 67,128.59 |
42,751.72 | 42,934.56 | 44,919.65 | 45,665.61 | 46,312.21 | 46,756.02 | 46,398.49 | 46,347.12 | 49,106.93 | 48,606.48 | 49,324.24 | 50,043.00 |
9,430,377.03 | 9,387,420.85 | 9,342,366.69 | 9,365,153.15 | 9,235,424.66 | 9,197,157.97 | 8,988,232.51 | 9,011,493.84 | 8,945,682.26 | 8,932,530.53 | 8,931,402.75 | 8,930,116.66 |
7,342,783.56 | 7,303,783.56 | 7,263,948.01 | 7,280,510.01 | 7,155,773.90 | 7,121,243.90 | 6,916,643.90 | 6,943,058.90 | 6,880,893.90 | 6,869,486.54 | 6,872,486.54 | 6,872,486.54 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 |
858,419.39 | 858,419.39 | 858,419.39 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 | 858,421.94 |
427,209.96 | 427,209.96 | 427,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 | 432,209.96 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
378,798.12 | 374,841.94 | 369,623.33 | 370,845.24 | 365,852.86 | 362,116.17 | 357,790.71 | 354,637.04 | 350,990.46 | 349,246.09 | 344,318.31 | 343,032.22 |
15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 | 52,910.00 |
583,627.00 | 590,869.00 | 590,869.00 | 590,869.00 | 590,869.00 | 591,322.50 | 620,522.50 | 620,522.50 | 620,522.50 | 625,422.50 | 625,422.50 | 625,422.50 |
258,827.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 |
324,800.00 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,995.50 | 355,195.50 | 355,195.50 | 355,195.50 | 360,095.50 | 360,095.50 | 360,095.50 |
263,956.00 | 193,956.00 | 128,956.00 | 213,361.00 | 213,361.00 | 196,361.00 | 196,361.00 | 91,196.00 | 45,196.00 | 107,076.00 | 107,076.00 | 107,076.00 |
263,956.00 | 193,956.00 | 128,956.00 | 142,361.00 | 142,361.00 | 125,361.00 | 125,361.00 | 45,196.00 | 45,196.00 | 107,076.00 | 107,076.00 | 107,076.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,060,739.48 | 1,070,990.03 | 1,078,550.66 | 1,074,304.71 | 1,068,105.74 | 1,072,821.61 | 1,082,136.88 | 1,075,725.77 | 1,073,853.66 | 1,076,508.49 | 1,079,735.23 | 1,076,922.26 |
505,412.16 | 504,025.64 | 502,691.22 | 499,697.44 | 498,501.31 | 497,975.09 | 496,386.26 | 493,790.80 | 492,336.01 | 501,583.86 | 498,844.51 | 495,174.62 |
27,349.09 | 27,350.62 | 27,798.39 | 27,809.16 | 27,841.38 | 28,196.69 | 28,884.43 | 28,884.40 | 29,338.89 | 29,768.30 | 29,803.14 | 30,164.57 |
478,063.07 | 476,675.02 | 474,892.83 | 471,888.28 | 470,659.93 | 469,778.40 | 467,501.83 | 464,906.40 | 462,997.12 | 471,815.56 | 469,041.37 | 465,010.05 |
555,327.32 | 566,964.39 | 575,859.44 | 574,607.27 | 569,604.43 | 574,846.52 | 585,750.62 | 581,934.97 | 581,517.65 | 574,924.63 | 580,890.72 | 581,747.64 |
10,027.54 | 10,552.17 | 10,873.94 | 10,838.95 | 10,936.85 | 10,762.68 | 10,605.23 | 10,457.88 | 10,103.32 | 10,315.18 | 10,624.97 | 10,789.24 |
545,299.78 | 556,412.22 | 564,985.50 | 563,768.32 | 558,667.58 | 564,083.84 | 575,145.39 | 571,477.09 | 571,414.33 | 564,609.45 | 570,265.75 | 570,958.40 |
189,254.89 | 189,256.23 | 189,269.12 | 189,503.92 | 202,267.20 | 202,269.17 | 199,268.69 | 199,267.91 | 202,267.50 | 203,271.11 | 204,270.91 | 213,508.27 |
47.77 | 49.11 | 50.00 | 53.80 | 53.72 | 53.19 | 52.71 | 51.93 | 51.52 | 55.13 | 54.93 | 55.65 |
189,207.12 | 189,207.12 | 189,219.12 | 189,450.12 | 202,213.48 | 202,215.98 | 199,215.98 | 199,215.98 | 202,215.98 | 203,215.98 | 204,215.98 | 213,452.62 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112,694.10 | 112,670.97 | 112,583.70 | 112,370.74 | 112,312.72 | 111,874.82 | 86,614.00 | 81,625.95 | 81,746.76 | 71,757.68 | 61,624.71 | 61,416.92 |
105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 | 80,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
7,361.10 | 7,337.97 | 7,250.70 | 7,037.74 | 6,979.72 | 6,541.82 | 6,614.00 | 6,625.95 | 6,746.76 | 6,757.68 | 6,624.71 | 6,416.92 |
11,728,149.06 | 11,641,886.65 | 11,541,664.47 | 11,646,159.44 | 11,523,700.95 | 11,474,153.99 | 11,275,041.76 | 11,191,589.57 | 11,084,577.07 | 11,131,598.29 | 11,125,428.08 | 11,131,634.20 |
64.02 | 63.74 | 63.38 | 64.17 | 63.71 | 63.65 | 62.67 | 62.32 | 61.85 | 62.22 | 62.30 | 62.44 |
18,319,912.05 | 18,265,140.03 | 18,210,368.00 | 18,149,159.33 | 18,087,950.67 | 18,026,742.00 | 17,991,840.67 | 17,954,696.33 | 17,922,038.00 | 17,890,639.33 | 17,859,240.67 | 17,827,842.00 |
34.13 | 35.92 | 37.01 | 36.89 | 37.22 | 36.63 | 36.10 | 35.60 | 34.39 | 35.11 | 36.16 | 36.72 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205