ภาพรวมหนี้สาธารณะ
ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 | ธ.ค. 2565 | พ.ย. 2565 | ต.ค. 2565 | ก.ย. 2565 |
---|---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,302,526.11 | 9,235,890.49 | 9,222,849.18 | 9,163,673.00 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,631,912.61 | 8,484,130.99 | 8,507,089.68 | 8,447,913.50 |
หนี้ต่างประเทศ | 135,433.84 | 134,837.34 | 135,859.43 | 131,643.01 |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 80,519.33 | 80,694.47 | 80,786.52 | 76,065.47 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 54,914.51 | 54,142.87 | 55,072.91 | 55,577.54 |
หนี้ในประเทศ | 8,496,478.77 | 8,349,293.65 | 8,371,230.25 | 8,316,270.49 |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ | 6,469,198.45 | 6,328,486.74 | 6,298,486.74 | 6,248,092.74 |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,386.00 |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 355,256.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 858,971.56 | 858,971.56 | 873,171.56 | 873,171.56 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 434,209.96 | 429,209.96 | 466,567.65 | 466,567.65 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 309,868.88 | 308,116.55 | 308,495.46 | 303,929.70 |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL | 800.00 | 948.92 | 948.92 | 948.92 |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 670,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 |
FIDF 1 | 269,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 |
FIDF 3 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,021,841.59 | 1,017,466.78 | 1,006,603.47 | 955,633.21 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 466,854.35 | 466,848.98 | 444,508.55 | 412,092.35 |
หนี้ต่างประเทศ | 33,357.07 | 33,772.70 | 33,813.27 | 34,181.66 |
หนี้ในประเทศ | 433,497.28 | 433,076.28 | 410,695.28 | 377,910.69 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 554,987.24 | 550,617.80 | 562,094.92 | 543,540.86 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,204.95 | 10,440.49 | 11,221.58 | 11,184.62 |
หนี้ในประเทศ | 544,782.29 | 540,177.31 | 550,873.34 | 532,356.24 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 226,670.78 | 226,673.51 | 226,675.49 | 248,108.49 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 56.16 | 58.89 | 60.87 | 59.87 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 226,614.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 248,048.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 36,274.53 | 16,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,274.53 | 6,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
รวม | 10,587,313.01 | 10,496,167.76 | 10,462,219.01 | 10,373,937.59 |
Debt : GDP (%) | 60.67 | 60.47 | 60.60 | 60.41 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 17,450,307.55 | 17,357,262.36 | 17,264,217.18 | 17,171,172.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.73 | 35.54 | 38.19 | 38.07 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ณ เดือน ก.ย. ถึง ธ.ค. ปี 2565 |
---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง |
หนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
หนี้ในประเทศ |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) |
3.1 หนี้ต่างประเทศ |
3.2 หนี้ในประเทศ |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
รวม |
Debt : GDP (%) |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |
ธ.ค. 2565 | พ.ย. 2565 | ต.ค. 2565 | ก.ย. 2565 |
---|---|---|---|
9,302,526.11 | 9,235,890.49 | 9,222,849.18 | 9,163,673.00 |
8,631,912.61 | 8,484,130.99 | 8,507,089.68 | 8,447,913.50 |
135,433.84 | 134,837.34 | 135,859.43 | 131,643.01 |
80,519.33 | 80,694.47 | 80,786.52 | 76,065.47 |
54,914.51 | 54,142.87 | 55,072.91 | 55,577.54 |
8,496,478.77 | 8,349,293.65 | 8,371,230.25 | 8,316,270.49 |
6,469,198.45 | 6,328,486.74 | 6,298,486.74 | 6,248,092.74 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,386.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
355,256.00 | 355,386.00 | 355,386.00 | 0.00 |
858,971.56 | 858,971.56 | 873,171.56 | 873,171.56 |
434,209.96 | 429,209.96 | 466,567.65 | 466,567.65 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309,868.88 | 308,116.55 | 308,495.46 | 303,929.70 |
15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
800.00 | 948.92 | 948.92 | 948.92 |
53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 |
670,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 | 672,613.50 |
269,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 | 271,953.00 |
400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 | 400,660.50 |
0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
0.00 | 79,146.00 | 43,146.00 | 43,146.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,021,841.59 | 1,017,466.78 | 1,006,603.47 | 955,633.21 |
466,854.35 | 466,848.98 | 444,508.55 | 412,092.35 |
33,357.07 | 33,772.70 | 33,813.27 | 34,181.66 |
433,497.28 | 433,076.28 | 410,695.28 | 377,910.69 |
554,987.24 | 550,617.80 | 562,094.92 | 543,540.86 |
10,204.95 | 10,440.49 | 11,221.58 | 11,184.62 |
544,782.29 | 540,177.31 | 550,873.34 | 532,356.24 |
226,670.78 | 226,673.51 | 226,675.49 | 248,108.49 |
56.16 | 58.89 | 60.87 | 59.87 |
226,614.62 | 226,614.62 | 226,614.62 | 248,048.62 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36,274.53 | 16,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
6,274.53 | 6,136.98 | 6,090.87 | 6,522.89 |
10,587,313.01 | 10,496,167.76 | 10,462,219.01 | 10,373,937.59 |
60.67 | 60.47 | 60.60 | 60.41 |
17,450,307.55 | 17,357,262.36 | 17,264,217.18 | 17,171,172.00 |
34.73 | 35.54 | 38.19 | 38.07 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205