ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
| ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2568 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 65,362.45 | 11,050,697.86 | 11,116,060.31 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 33,370.62 | 1,031,624.84 | 1,064,995.46 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 41.06 | 154,741.12 | 154,782.18 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 37,855.83 | 37,855.83 |
| รวม | 98,774.13 | 12,274,919.65 | 12,373,693.78 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231





Excel
CSV
RDF