ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ เดือน มีนาคม ปี 2568 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 72,510.37 | 10,703,188.91 | 10,775,699.28 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 35,396.33 | 1,019,142.97 | 1,054,539.30 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 43.52 | 161,936.12 | 161,979.64 |
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 88,591.65 | 88,591.65 |
รวม | 107,950.22 | 11,972,859.65 | 12,080,809.87 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231
