ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
| ณ เดือน ตุลาคม ปี 2568 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 66,252.89 | 10,944,859.55 | 11,011,112.44 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 33,441.72 | 1,030,670.13 | 1,064,111.85 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 41.16 | 155,748.12 | 155,789.28 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 38,879.27 | 38,879.27 |
| รวม | 99,735.77 | 12,170,157.07 | 12,269,892.84 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231





Excel
CSV
RDF