ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2567 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 96,723.57 | 10,172,245.85 | 10,268,969.42 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 37,902.79 | 1,033,087.24 | 1,070,990.03 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 49.11 | 189,207.12 | 189,256.23 |
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 112,670.97 | 112,670.97 |
รวม | 134,675.47 | 11,507,211.18 | 11,641,886.65 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205