ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2568 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 67,522.50 | 10,809,593.43 | 10,877,115.93 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 34,201.11 | 997,844.25 | 1,032,045.36 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 41.13 | 158,709.12 | 158,750.25 |
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 60,263.89 | 60,263.89 |
รวม | 101,764.74 | 12,026,410.69 | 12,128,175.43 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231
