ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ ณ เดือน
ณ เดือน ตุลาคม ปี 2562 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 422,016.09 | 5,244,063.59 | 5,666,079.68 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 109,420.32 | 761,636.63 | 871,056.96 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 70,417.85 | 263,503.84 | 333,921.68 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 1,260.96 | 7,746.85 | 9,007.82 |
รวม | 603,115.22 | 6,276,950.91 | 6,880,066.14 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520