ภาพรวมหนี้สาธารณะ
ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2548 ถึง 2565 | ก.ย. 2565 | ก.ย. 2564 | ก.ย. 2563 | ก.ย. 2562 | ก.ย. 2561 | ก.ย. 2560 | ก.ย. 2559 | ก.ย. 2558 | ก.ย. 2557 | ก.ย. 2556 | ก.ย. 2555 | ก.ย. 2554 | ก.ย. 2553 | ก.ย. 2552 | ก.ย. 2551 | ก.ย. 2550 | ก.ย. 2549 | ก.ย. 2548 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,163,673.00 | 8,203,698.67 | 6,734,881.76 | 5,664,175.96 | 5,450,220.01 | 4,959,164.41 | 4,471,220.22 | 4,157,394.78 | 3,965,455.02 | 3,774,819.49 | 3,515,010.95 | 3,181,158.89 | 2,907,482.31 | 2,586,513.18 | 2,162,110.65 | 2,051,363.26 | 1,967,703.88 | 1,826,994.39 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,447,913.50 | 7,419,214.24 | 5,991,843.55 | 4,861,159.75 | 4,500,182.80 | 4,037,673.71 | 3,522,121.28 | 3,134,824.97 | 2,891,603.18 | 2,666,749.24 | 2,381,879.10 | 2,039,058.02 | 1,780,959.07 | 1,449,709.76 | 1,005,507.69 | 899,810.32 | 831,100.92 | 810,230.49 |
หนี้ต่างประเทศ | 131,643.01 | 119,904.07 | 86,760.73 | 84,040.72 | 83,593.71 | 96,166.17 | 98,735.91 | 84,676.70 | 75,184.65 | 69,836.14 | 52,647.68 | 46,157.80 | 54,187.63 | 62,997.73 | 66,986.12 | 107,901.70 | 191,917.24 | 250,826.21 |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 76,065.47 | 55,802.39 | 28,659.42 | 32,755.23 | 36,851.04 | 36,614.70 | 39,732.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 55,577.54 | 64,101.68 | 58,101.31 | 51,285.49 | 46,742.67 | 59,551.47 | 59,002.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้ในประเทศ | 8,316,270.49 | 7,299,310.17 | 5,905,082.82 | 4,777,119.03 | 4,416,589.09 | 3,941,507.54 | 3,423,385.37 | 3,050,148.27 | 2,816,418.53 | 2,596,913.10 | 2,329,231.42 | 1,992,900.22 | 1,726,771.44 | 1,386,712.03 | 938,521.57 | 791,908.62 | 639,183.68 | 559,404.28 |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ | 6,248,092.74 | 5,589,885.68 | 4,915,543.32 | 4,157,421.04 | 3,863,476.73 | 3,435,736.32 | 2,935,321.26 | 2,571,879.01 | 2,366,370.00 | 2,147,997.43 | 1,913,616.78 | 1,587,532.50 | 1,437,773.44 | 1,288,003.03 | 895,421.57 | 679,608.62 | 544,057.68 | 488,200.28 |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 355,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 33,709.00 | 43,100.00 | 43,100.00 | 43,126.00 | 43,704.00 |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 | 52,000.00 | 27,500.00 |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 355,386.00 | 355,472.00 | 355,472.00 | 355,472.00 | 359,853.00 | 359,853.00 | 373,483.29 | 373,483.29 | 396,349.29 | 398,572.29 | 398,940.09 | 286,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 873,171.56 | 881,311.30 | 335,726.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 466,567.65 | 144,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 18,639.00 | 22,200.00 | 16,250.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 303,929.70 | 258,553.59 | 226,459.41 | 191,766.07 | 138,118.04 | 87,506.56 | 58,794.51 | 55,833.64 | 37,908.57 | 23,516.38 | 15,155.95 | 6,427.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | 15,000.00 | 16,033.33 | 17,066.67 | 18,912.00 | 4,133.32 | 5,166.66 | 6,200.00 | 10,033.33 | 11,416.67 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL | 948.92 | 800.00 | 1,641.45 | 374.00 | 99.00 | 745.00 | 4,216.60 | 6,280.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 55,290.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 672,613.50 | 699,484.43 | 743,038.21 | 803,016.21 | 845,037.21 | 891,490.70 | 949,098.94 | 998,790.81 | 1,073,851.84 | 1,108,070.25 | 1,133,131.85 | 1,142,100.87 | 1,126,523.24 | 1,136,803.42 | 1,156,602.96 | 1,151,552.94 | 1,136,602.96 | 1,016,763.90 |
FIDF 1 | 271,953.00 | 276,653.00 | 288,100.00 | 313,718.21 | 333,739.21 | 339,632.00 | 372,119.04 | 403,112.97 | 449,138.51 | 458,775.20 | 463,275.20 | 463,275.20 | 463,275.20 | 463,275.20 | 463,276.00 | 463,276.00 | 463,276.00 | 463,276.00 |
FIDF 3 | 400,660.50 | 422,831.43 | 454,938.21 | 489,298.00 | 511,298.00 | 551,858.70 | 576,979.90 | 595,677.84 | 624,713.33 | 649,295.05 | 669,856.65 | 678,825.67 | 663,248.04 | 673,528.22 | 693,326.96 | 688,276.94 | 673,326.96 | 553,487.90 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 43,146.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 43,146.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 955,633.21 | 845,639.91 | 795,980.29 | 892,597.67 | 954,129.74 | 970,216.31 | 994,794.29 | 1,065,199.18 | 1,087,393.88 | 1,112,973.85 | 1,064,287.82 | 1,079,748.57 | 1,083,982.57 | 1,108,580.32 | 988,439.71 | 911,309.20 | 911,472.82 | 1,012,764.91 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 412,092.35 | 402,802.98 | 401,039.23 | 399,203.75 | 413,584.37 | 418,139.91 | 423,593.78 | 425,119.72 | 425,896.83 | 449,116.01 | 495,477.51 | 527,430.61 | 534,686.21 | 559,473.85 | 572,539.93 | 510,781.12 | 522,275.89 | 664,453.87 |
หนี้ต่างประเทศ | 34,181.66 | 38,400.54 | 43,206.36 | 48,439.51 | 72,127.07 | 83,382.65 | 95,812.28 | 100,551.84 | 107,511.78 | 113,263.51 | 160,111.84 | 171,110.33 | 161,343.22 | 175,543.56 | 174,945.65 | 171,123.70 | 195,097.47 | 247,461.60 |
หนี้ในประเทศ | 377,910.69 | 364,402.44 | 357,832.87 | 350,764.24 | 341,457.30 | 334,757.26 | 327,781.50 | 324,567.88 | 318,385.05 | 335,852.50 | 335,365.67 | 356,320.28 | 373,342.99 | 383,930.29 | 397,594.28 | 339,657.42 | 327,178.42 | 416,992.27 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 543,540.86 | 442,836.93 | 394,941.06 | 493,393.92 | 540,545.37 | 552,076.40 | 571,200.51 | 640,079.46 | 661,497.05 | 663,857.84 | 568,810.31 | 552,317.96 | 549,296.36 | 549,106.47 | 415,899.78 | 400,528.08 | 389,196.93 | 348,311.04 |
หนี้ต่างประเทศ | 11,184.62 | 10,016.11 | 9,350.64 | 84,863.67 | 106,028.67 | 121,603.55 | 151,124.09 | 172,700.39 | 172,586.48 | 191,292.31 | 122,702.89 | 127,547.11 | 140,141.73 | 137,357.84 | 136,497.34 | 134,295.99 | 119,084.67 | 102,176.54 |
หนี้ในประเทศ | 532,356.24 | 432,820.82 | 385,590.42 | 408,530.25 | 434,516.70 | 430,472.85 | 420,076.42 | 467,379.07 | 488,910.57 | 472,565.53 | 446,107.42 | 424,770.85 | 409,154.63 | 411,748.63 | 279,402.44 | 266,232.09 | 270,112.26 | 246,134.50 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 248,108.49 | 281,041.62 | 309,472.36 | 335,921.18 | 367,634.93 | 426,321.04 | 500,054.33 | 542,296.35 | 626,508.19 | 541,932.01 | 352,207.35 | 156,941.96 | 177,179.43 | 208,702.02 | 102,346.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 59.87 | 70.00 | 72.38 | 100.20 | 172.15 | 388.26 | 765.92 | 2,354.14 | 2,894.79 | 3,679.21 | 5,209.35 | 6,319.96 | 6,851.64 | 8,477.55 | 9,014.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 248,048.62 | 280,971.62 | 309,399.98 | 335,820.98 | 367,462.78 | 425,932.78 | 499,288.41 | 539,942.21 | 623,613.40 | 538,252.80 | 346,998.00 | 150,622.00 | 170,327.79 | 200,224.47 | 93,332.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,445.18 | 61,445.18 | 98,146.48 | 138,218.61 | 185,154.44 | 273,515.17 | 437,739.07 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,445.18 | 30,445.18 | 73,794.60 | 73,794.60 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 24,351.88 | 64,424.01 | 185,154.44 | 273,515.17 | 397,739.07 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 6,522.89 | 7,162.82 | 7,821.47 | 9,106.74 | 8,968.54 | 13,629.55 | 22,317.69 | 18,432.88 | 11,457.02 | 834.69 | 5,732.21 | 0.00 | 222.20 | 0.00 | 17,116.14 | 35,593.28 | 80,428.50 | 111,492.13 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 189.87 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,316.14 | 17,993.28 | 29,326.83 | 89,492.13 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,522.89 | 6,972.95 | 7,631.60 | 9,106.74 | 8,968.54 | 13,629.55 | 22,317.69 | 18,432.88 | 11,457.02 | 834.69 | 5,732.21 | 0.00 | 222.20 | 0.00 | 8,800.00 | 17,600.00 | 51,101.67 | 22,000.00 |
รวม | 10,373,937.59 | 9,337,543.02 | 7,848,155.88 | 6,901,801.55 | 6,780,953.22 | 6,369,331.31 | 5,988,386.53 | 5,783,323.19 | 5,690,814.11 | 5,430,560.04 | 4,937,238.33 | 4,448,294.60 | 4,230,311.69 | 4,001,942.00 | 3,408,231.40 | 3,183,420.18 | 3,233,120.37 | 3,388,990.50 |
Debt : GDP (%) | 60.52 | 58.34 | 49.42 | 41.06 | 41.94 | 41.78 | 41.75 | 42.56 | 43.33 | 42.19 | 41.93 | 39.12 | 39.83 | 42.36 | 34.95 | 35.99 | 39.18 | 45.46 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 17,140,905.00 | 16,006,199.00 | 15,880,623.00 | 16,807,808.00 | 16,167,922.00 | 15,245,782.00 | 14,345,024.00 | 13,589,050.00 | 13,132,264.00 | 12,871,547.00 | 11,775,032.00 | 11,372,077.00 | 10,620,555.00 | 9,446,537.00 | 9,752,659.00 | 8,846,464.00 | 8,252,517.00 | 7,454,616.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 38.07 | 34.09 | 31.83 | 30.77 | 32.58 | 33.53 | 34.88 | 36.53 | 32.52 | 31.53 | 30.83 | 31.17 | 30.37 | 33.51 | 34.02 | 34.21 | 37.49 | 40.96 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2548 ถึง 2565 |
---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง |
หนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
หนี้ในประเทศ |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) |
3.1 หนี้ต่างประเทศ |
3.2 หนี้ในประเทศ |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
รวม |
Debt : GDP (%) |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |
ก.ย. 2565 | ก.ย. 2564 | ก.ย. 2563 | ก.ย. 2562 | ก.ย. 2561 | ก.ย. 2560 | ก.ย. 2559 | ก.ย. 2558 | ก.ย. 2557 | ก.ย. 2556 | ก.ย. 2555 | ก.ย. 2554 | ก.ย. 2553 | ก.ย. 2552 | ก.ย. 2551 | ก.ย. 2550 | ก.ย. 2549 | ก.ย. 2548 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,163,673.00 | 8,203,698.67 | 6,734,881.76 | 5,664,175.96 | 5,450,220.01 | 4,959,164.41 | 4,471,220.22 | 4,157,394.78 | 3,965,455.02 | 3,774,819.49 | 3,515,010.95 | 3,181,158.89 | 2,907,482.31 | 2,586,513.18 | 2,162,110.65 | 2,051,363.26 | 1,967,703.88 | 1,826,994.39 |
8,447,913.50 | 7,419,214.24 | 5,991,843.55 | 4,861,159.75 | 4,500,182.80 | 4,037,673.71 | 3,522,121.28 | 3,134,824.97 | 2,891,603.18 | 2,666,749.24 | 2,381,879.10 | 2,039,058.02 | 1,780,959.07 | 1,449,709.76 | 1,005,507.69 | 899,810.32 | 831,100.92 | 810,230.49 |
131,643.01 | 119,904.07 | 86,760.73 | 84,040.72 | 83,593.71 | 96,166.17 | 98,735.91 | 84,676.70 | 75,184.65 | 69,836.14 | 52,647.68 | 46,157.80 | 54,187.63 | 62,997.73 | 66,986.12 | 107,901.70 | 191,917.24 | 250,826.21 |
76,065.47 | 55,802.39 | 28,659.42 | 32,755.23 | 36,851.04 | 36,614.70 | 39,732.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55,577.54 | 64,101.68 | 58,101.31 | 51,285.49 | 46,742.67 | 59,551.47 | 59,002.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8,316,270.49 | 7,299,310.17 | 5,905,082.82 | 4,777,119.03 | 4,416,589.09 | 3,941,507.54 | 3,423,385.37 | 3,050,148.27 | 2,816,418.53 | 2,596,913.10 | 2,329,231.42 | 1,992,900.22 | 1,726,771.44 | 1,386,712.03 | 938,521.57 | 791,908.62 | 639,183.68 | 559,404.28 |
6,248,092.74 | 5,589,885.68 | 4,915,543.32 | 4,157,421.04 | 3,863,476.73 | 3,435,736.32 | 2,935,321.26 | 2,571,879.01 | 2,366,370.00 | 2,147,997.43 | 1,913,616.78 | 1,587,532.50 | 1,437,773.44 | 1,288,003.03 | 895,421.57 | 679,608.62 | 544,057.68 | 488,200.28 |
355,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 33,709.00 | 43,100.00 | 43,100.00 | 43,126.00 | 43,704.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 | 52,000.00 | 27,500.00 |
0.00 | 355,386.00 | 355,472.00 | 355,472.00 | 355,472.00 | 359,853.00 | 359,853.00 | 373,483.29 | 373,483.29 | 396,349.29 | 398,572.29 | 398,940.09 | 286,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
873,171.56 | 881,311.30 | 335,726.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
466,567.65 | 144,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 18,639.00 | 22,200.00 | 16,250.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303,929.70 | 258,553.59 | 226,459.41 | 191,766.07 | 138,118.04 | 87,506.56 | 58,794.51 | 55,833.64 | 37,908.57 | 23,516.38 | 15,155.95 | 6,427.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15,000.00 | 16,033.33 | 17,066.67 | 18,912.00 | 4,133.32 | 5,166.66 | 6,200.00 | 10,033.33 | 11,416.67 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
948.92 | 800.00 | 1,641.45 | 374.00 | 99.00 | 745.00 | 4,216.60 | 6,280.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 53,173.92 | 55,290.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
672,613.50 | 699,484.43 | 743,038.21 | 803,016.21 | 845,037.21 | 891,490.70 | 949,098.94 | 998,790.81 | 1,073,851.84 | 1,108,070.25 | 1,133,131.85 | 1,142,100.87 | 1,126,523.24 | 1,136,803.42 | 1,156,602.96 | 1,151,552.94 | 1,136,602.96 | 1,016,763.90 |
271,953.00 | 276,653.00 | 288,100.00 | 313,718.21 | 333,739.21 | 339,632.00 | 372,119.04 | 403,112.97 | 449,138.51 | 458,775.20 | 463,275.20 | 463,275.20 | 463,275.20 | 463,275.20 | 463,276.00 | 463,276.00 | 463,276.00 | 463,276.00 |
400,660.50 | 422,831.43 | 454,938.21 | 489,298.00 | 511,298.00 | 551,858.70 | 576,979.90 | 595,677.84 | 624,713.33 | 649,295.05 | 669,856.65 | 678,825.67 | 663,248.04 | 673,528.22 | 693,326.96 | 688,276.94 | 673,326.96 | 553,487.90 |
43,146.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43,146.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
